必一运动官网®BRPV东方汉瓦®
光伏一体化产品,可直接代替屋面瓦和增材材料使用,适用于仿古建筑、连廊等场景

产品概述
BRPV东方汉瓦®是一款创新的光伏一体化产品,专为现代建筑设计,既能给予清洁能源,又能作为建筑装饰材料使用。
-
可直接替代传统屋面瓦和墙面材料
-
适用于仿古建筑、连廊等多种场景
-
集成光伏功能,实现建筑节能
-
美观与实用兼具的设计理念
产品剖面图

机械性能参数
参数 | HBVT075-280M | HBH096-380M |
---|---|---|
外部尺寸 | 2500*576mm | 2500*760mm |
有效安装尺寸 | 2400*600mm | 2400*800mm |
厚度 | 3.9mm | 3.9mm |
有效面积 | 1.37m² | 1.76m² |
重量 | 17Kg | 20Kg |
连接线 | 1x4.0mm² PV线 | 1x4.0mm² PV线 |
连接器 | 直连/MC4 | 直连/MC4 |
电池类型 | 单晶硅电池 | 单晶硅电池 |
前板/背板材料 | 钢化玻璃/镀铝锌板 | 钢化玻璃/镀铝锌板 |
边框 | BIPV一体化 | BIPV一体化 |
颜色 | 银灰色/黑色 | 银灰色/黑色 |
安装配件 | ST5.5自攻钉,盖板 | ST5.5自攻钉,盖板 |
防火等级(TUV) | CLASS A/建筑防火A2级 | CLASS A/建筑防火A2级 |
电性能参数
*STC:辐照度1000W/m²,电池温度25℃,光谱AM1.5
参数 | 测试条件 | HBVT075-280M | HBH096-380M |
---|---|---|---|
最大功率(Pmax) | STC | 280W | 380W |
峰值电压(Vmp) | STC | 14.8V | 27.45V |
峰值电流(Imp) | STC | 19A | 13.48A |
开路电压(Voc) | STC | 17.3V | 33.11V |
短路电流(Isc) | STC | 19.96A | 13.94A |
其他重要参数
工作环境
-
工作温度-40~+85℃
-
标称工作温度41±3℃
-
短路电流温度系数+0.048%/℃
-
开路电压温度系数-0.28%/℃
-
峰值功率温度系数-0.35%/℃
系统参数
-
允许人行动载(SGS)140kg/m²
-
系统最大直流电压(TUV/IEC)小于120Vdc
-
系统输出电压380Vac,三相
-
功率公差±2%
产品细节展示


